Measured performance
Provider & model performance
Measured time-to-first-token, time-to-first-byte, effective throughput, and uptime for every LLM provider and model TrustedRouter routes to — continuously sampled, not vendor-claimed.
Last updated
2026-08-04T20:28:16Z
Continuously sampled from TrustedRouter's monitor regions using a
rolling benchmark set of up to 10,000 samples. Time-to-first-token (TTFT),
time-to-first-byte (TTFB), effective throughput, and success rate come from real
streaming requests, not vendor claims. Completion rate shows the end-user result.
Provider availability excludes failures owned by TrustedRouter, customers, or route
configuration, while still reporting those failures under their actual owner.
Capacity acceptance measures requests not rejected for provider overload. Effective throughput is provider-reported
output tokens divided by complete request time, so buffered delivery cannot inflate
the result. Unsupported route and probe-configuration rows are reported separately
and do not count as provider downtime. No prompt or output content is ever stored.
Providers
Ranked by provider-attributed availability, then p50 time-to-first-token across all of a provider's models (41 providers · 7678 availability samples · 0 sustained throughput samples). Providers below the evidence floor remain visible as warming, but do not receive a rank.
| # | Provider | Models | Completion | Provider availability | Within deadline | Capacity accepted | p50 TTFT | p95 TTFT | Effective throughput | Failure owner | Config excluded | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mistral | 8 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 2258 ms | 3224 ms | — | — | — | 210 |
| 2 | friendli | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 2461 ms | 3438 ms | — | — | — | 168 |
| 3 | grok | 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 2556 ms | 3252 ms | — | — | — | 209 |
| 4 | baseten | 8 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 2717 ms | 4341 ms | — | — | — | 152 |
| 5 | openai | 21 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 2813 ms | 4949 ms | — | — | — | 202 |
| 6 | siliconflow | 7 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 3166 ms | 5484 ms | — | — | — | 56 |
| 7 | minimax | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 3232 ms | 4294 ms | — | — | — | 209 |
| 8 | lightning | 12 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 3426 ms | 4882 ms | — | — | — | 191 |
| 9 | thinkingmachines | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 3535 ms | 4150 ms | — | — | — | 110 |
| 10 | anthropic | 10 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 3598 ms | 6702 ms | — | — | — | 185 |
| 11 | fireworks | 11 | 99.52% | 99.52% | 99.52% | 100.00% | 3074 ms | 8629 ms | — | provider 1 |
— | 209 |
| 12 | gmi | 4 | 99.39% | 99.39% | 99.39% | 100.00% | 3932 ms | 5608 ms | — | provider 1 |
— | 164 |
| 13 | kimi | 11 | 99.04% | 99.04% | 99.04% | 100.00% | 2846 ms | 4622 ms | — | provider 2 |
— | 209 |
| 14 | wafer | 5 | 99.04% | 99.04% | 99.04% | 99.04% | 3361 ms | 4435 ms | — | provider 2 |
— | 209 |
| 15 | nebius | 24 | 98.96% | 98.96% | 98.96% | 100.00% | 2494 ms | 6035 ms | — | provider 2 |
— | 192 |
| 16 | venice | 12 | 98.09% | 98.09% | 98.09% | 99.52% | 2799 ms | 7497 ms | — | provider 4 |
— | 209 |
| 17 | deepseek | 3 | 98.09% | 98.09% | 98.09% | 100.00% | 2814 ms | 3743 ms | — | provider 4 |
— | 209 |
| 18 | zai | 11 | 98.09% | 98.09% | 96.65% | 100.00% | 3519 ms | 11102 ms | — | provider 4 |
— | 209 |
| 19 | cerebras | 6 | 97.62% | 97.62% | 97.62% | 97.62% | 2377 ms | 4714 ms | — | provider 5 |
— | 210 |
| 20 | parasail | 25 | 96.81% | 96.81% | 96.81% | 97.34% | 2972 ms | 6062 ms | — | provider 6 |
12 probe_config_error |
188 |
| 21 | crusoe | 14 | 96.65% | 96.65% | 96.65% | 100.00% | 2577 ms | 4478 ms | — | provider 7 |
— | 209 |
| 22 | phala | 1 | 94.55% | 94.55% | 94.55% | 100.00% | 3699 ms | 11852 ms | — | provider 6 |
— | 110 |
| 23 | together | 6 | 92.21% | 92.21% | 92.21% | 100.00% | 2639 ms | 3778 ms | — | provider 6 |
10 probe_config_error |
77 |
| 24 | novita | 78 | 91.75% | 91.75% | 91.75% | 99.03% | 2936 ms | 5936 ms | — | provider 17 |
— | 206 |
| 25 | deepinfra | 8 | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 100.00% | 2773 ms | 4557 ms | — | provider 3 |
— | 33 |
| — | alibaba warming | 71 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | — | — | — | provider 209 |
— | 209 |
| — | atlas-cloud warming | 67 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | — | — | — | provider 209 |
— | 209 |
| — | chutes warming | 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | — | — | — | provider 209 |
— | 209 |
| — | cloudflare-workers-ai warming | 23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | — | — | — | provider 209 |
— | 209 |
| — | digitalocean warming | 22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | — | — | — | provider 209 |
— | 209 |
| — | google-ai-studio warming | 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | — | — | — | provider 209 |
— | 209 |
| — | google-vertex warming | 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | — | — | — | provider 209 |
— | 209 |
| — | inceptron warming | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | — | — | — | provider 209 |
— | 209 |
| — | makora warming | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | — | — | — | provider 206 |
3 unsupported_route |
206 |
| — | morph warming | 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | — | — | — | provider 209 |
— | 209 |
| — | neurometric warming | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | — | — | — | provider 209 |
— | 209 |
| — | streamlake warming | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | — | — | — | provider 209 |
— | 209 |
| — | telnyx warming | 12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | — | — | — | provider 210 |
— | 210 |
| — | tinfoil warming | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | — | — | — | provider 210 |
— | 210 |
| — | xiaomi warming | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | — | — | — | provider 209 |
— | 209 |
| — | zero-g warming | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | — | — | — | provider 209 |
— | 209 |
Models
Qualified models are ranked by provider-attributed availability, then p50 TTFT. Thin availability and throughput measurements stay visible below the ranked set as warming.
| # | Model | Provider | Completion | Provider availability | Within deadline | Capacity accepted | p50 TTFT | p95 TTFT | p50 TTFB | p95 TTFB | Effective throughput | Config excluded | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | openbmb/MiniCPM-V-4_5 | nebius | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2203 ms | 3320 ms | 2203 ms | 3320 ms | — | — | 11 |
| 2 | nvidia/Llama-3_1-Nemotron-Ultra-253B-v1 | nebius | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2220 ms | 3442 ms | 2219 ms | 3441 ms | — | — | 10 |
| 3 | google/gemma-3-27b-it | nebius | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2226 ms | 2455 ms | 2226 ms | 2455 ms | — | — | 10 |
| 4 | mistralai/ministral-8b-2512 | mistral | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2243 ms | 2488 ms | 2243 ms | 2488 ms | — | — | 45 |
| 5 | mistralai/mistral-nemo | mistral | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2250 ms | 2484 ms | 2250 ms | 2484 ms | — | — | 23 |
| 6 | mistralai/ministral-3b-2512 | mistral | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2252 ms | 2842 ms | 2252 ms | 2842 ms | — | — | 30 |
| 7 | mistralai/codestral-2508 | mistral | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2258 ms | 2569 ms | 2258 ms | 2569 ms | — | — | 25 |
| 8 | mistralai/ministral-14b-2512 | mistral | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2279 ms | 2728 ms | 2278 ms | 2728 ms | — | — | 22 |
| 9 | mistralai/mistral-medium-3-5 | mistral | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2295 ms | 2553 ms | 2295 ms | 2553 ms | — | — | 18 |
| 10 | nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni | nebius | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2326 ms | 2597 ms | 2326 ms | 2597 ms | — | — | 11 |
| 11 | openai/gpt-oss-120b | cerebras | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2342 ms | 4512 ms | 2342 ms | 4512 ms | — | — | 30 |
| 12 | qwen/qwen-2.5-7b-instruct | together | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2372 ms | 2672 ms | 2371 ms | 2672 ms | — | — | 20 |
| 13 | openai/gpt-4.1-nano | openai | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2379 ms | 2529 ms | 2379 ms | 2529 ms | — | — | 10 |
| 14 | cerebras/gemma-4-31b | cerebras | 100.00% | 100.00% | 100.00% 15s | 100.00% | 2383 ms | 5674 ms | 2383 ms | 5674 ms | — | — | 37 |
| 15 | google/gemma-4-31b-it | lightning | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2389 ms | 2577 ms | 2389 ms | 2576 ms | — | — | 13 |
| 16 | deepseek/deepseek-v4-flash | crusoe | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2399 ms | 3362 ms | 2399 ms | 3362 ms | — | — | 23 |
| 17 | z-ai/glm-5.2-fast | fireworks | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 2405 ms | 6683 ms | 2405 ms | 6683 ms | — | — | 15 |
| 18 | openai/gpt-oss-20b | fireworks | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2414 ms | 3121 ms | 2414 ms | 3121 ms | — | — | 22 |
| 19 | lgai-exaone/k-exaone-236b-a23b | friendli | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2420 ms | 3273 ms | 2420 ms | 3273 ms | — | — | 29 |
| 20 | google/gemma-4-31b-it | crusoe | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2428 ms | 4140 ms | 2428 ms | 4140 ms | — | — | 11 |
| 21 | yutori/n1.5 | crusoe | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2437 ms | 3570 ms | 2437 ms | 3570 ms | — | — | 18 |
| 22 | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | crusoe | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2439 ms | 3654 ms | 2439 ms | 3654 ms | — | — | 18 |
| 23 | z-ai/glm-5.1 | friendli | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 2457 ms | 3438 ms | 2457 ms | 3438 ms | — | — | 25 |
| 24 | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | crusoe | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2459 ms | 3113 ms | 2458 ms | 3113 ms | — | — | 11 |
| 25 | deepseek/deepseek-v3.2 | friendli | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2461 ms | 6297 ms | 2461 ms | 6297 ms | — | — | 23 |
| 26 | minimax/minimax-m2.5 | friendli | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2461 ms | 2963 ms | 2461 ms | 2963 ms | — | — | 18 |
| 27 | openai/gpt-oss-120b | fireworks | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2469 ms | 4874 ms | 2469 ms | 4874 ms | — | — | 21 |
| 28 | mistralai/mistral-large | mistral | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2471 ms | 3996 ms | 2471 ms | 3996 ms | — | — | 25 |
| 29 | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | nebius | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2494 ms | 12874 ms | 2494 ms | 12874 ms | — | — | 11 |
| 30 | mistralai/mistral-small-2603 | mistral | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2501 ms | 3224 ms | 2501 ms | 3224 ms | — | — | 22 |
| 31 | openai/gpt-4o | openai | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2529 ms | 6018 ms | 2529 ms | 6018 ms | — | — | 16 |
| 32 | qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | friendli | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2542 ms | 2910 ms | 2542 ms | 2910 ms | — | — | 41 |
| 33 | z-ai/glm-5.2 | friendli | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 2545 ms | 7418 ms | 2545 ms | 7418 ms | — | — | 32 |
| 34 | openai/gpt-4.1 | openai | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2550 ms | 3143 ms | 2550 ms | 3143 ms | — | — | 12 |
| 35 | x-ai/grok-4.20 | grok | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2554 ms | 2778 ms | 2554 ms | 2777 ms | — | — | 61 |
| 36 | x-ai/grok-build-0.1 | grok | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2556 ms | 3252 ms | 2556 ms | 3252 ms | — | — | 49 |
| 37 | deepseek/deepseek-v4-pro | fireworks | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2567 ms | 2743 ms | 2567 ms | 2743 ms | — | — | 21 |
| 38 | openai/gpt-oss-120b | crusoe | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2577 ms | 7927 ms | 2577 ms | 7926 ms | — | — | 19 |
| 39 | z-ai/glm-5.2 | venice | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 2578 ms | 3395 ms | 2578 ms | 3395 ms | — | — | 20 |
| 40 | deepseek/deepseek-v3-0324 | crusoe | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2585 ms | 3581 ms | 2585 ms | 3581 ms | — | — | 14 |
| 41 | openai/gpt-oss-120b | baseten | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2586 ms | 3906 ms | 2586 ms | 3906 ms | — | — | 19 |
| 42 | thinkingmachines/inkling-1m | baseten | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 2586 ms | 2837 ms | 2585 ms | 2837 ms | — | — | 17 |
| 43 | openai/gpt-4.1-mini | openai | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2589 ms | 4604 ms | 2589 ms | 4604 ms | — | — | 11 |
| 44 | moonshotai/kimi-k2.7-code | baseten | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2596 ms | 4397 ms | 2596 ms | 4397 ms | — | — | 21 |
| 45 | qwen/qwen3.5-9b | venice | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2597 ms | 3795 ms | 2597 ms | 3795 ms | — | — | 17 |
| 46 | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | crusoe | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2599 ms | 3918 ms | 2597 ms | 3918 ms | — | — | 12 |
| 47 | qwen/qwen3.6-27b | venice | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2617 ms | 3329 ms | 2617 ms | 3329 ms | — | — | 14 |
| 48 | moonshotai/kimi-k2.6 | together | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2639 ms | 3340 ms | 2639 ms | 3339 ms | — | — | 14 |
| 49 | moonshotai/moonshot-v1-128k-vision-preview | kimi | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2642 ms | 2844 ms | 2642 ms | 2843 ms | — | — | 20 |
| 50 | bytedance/ui-tars-1.5-7b | parasail | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2649 ms | 3015 ms | 2649 ms | 3015 ms | — | — | 13 |
| 51 | moonshotai/moonshot-v1-32k-vision-preview | kimi | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2653 ms | 3034 ms | 2653 ms | 3034 ms | — | — | 25 |
| 52 | moonshotai/kimi-k2.6 | fireworks | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2662 ms | 5684 ms | 2662 ms | 5684 ms | — | — | 17 |
| 53 | nvidia/nemotron-3-nano-omni-reasoning-30b-a3b | crusoe | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 2665 ms | 3341 ms | 2665 ms | 3341 ms | — | — | 11 |
| 54 | google/gemma-3n-e4b-it | together | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2672 ms | 3778 ms | 2672 ms | 3778 ms | — | — | 17 |
| 55 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | baseten | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2677 ms | 3067 ms | 2676 ms | 3067 ms | — | — | 17 |
| 56 | moonshotai/moonshot-v1-128k | kimi | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2692 ms | 2941 ms | 2692 ms | 2941 ms | — | — | 18 |
| 57 | qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | venice | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 2697 ms | 3582 ms | 2697 ms | 3582 ms | — | — | 15 |
| 58 | x-ai/grok-4.3 | grok | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2708 ms | 3432 ms | 2708 ms | 3432 ms | — | — | 60 |
| 59 | deepseek/deepseek-v4-pro | baseten | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2717 ms | 3642 ms | 2717 ms | 3642 ms | — | — | 14 |
| 60 | z-ai/glm-4.7 | baseten | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2734 ms | 5092 ms | 2734 ms | 5092 ms | — | — | 18 |
| 61 | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | nebius | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2736 ms | 5735 ms | 2736 ms | 5735 ms | — | — | 13 |
| 62 | z-ai/glm-5.1 | wafer | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 2737 ms | 4682 ms | 2737 ms | 4682 ms | — | — | 45 |
| 63 | openai/gpt-4o | lightning | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2738 ms | 3154 ms | 2738 ms | 3154 ms | — | — | 12 |
| 64 | openai/gpt-3.5-turbo | lightning | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2748 ms | 3026 ms | 2748 ms | 3026 ms | — | — | 17 |
| 65 | moonshotai/moonshot-v1-32k | kimi | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2768 ms | 3669 ms | 2768 ms | 3669 ms | — | — | 20 |
| 66 | moonshotai/Kimi-K2.6 | nebius | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2773 ms | 4119 ms | 2773 ms | 4119 ms | — | — | 10 |
| 67 | google/gemini-2.5-flash | lightning | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2784 ms | 2961 ms | 2784 ms | 2961 ms | — | — | 11 |
| 68 | anthropic/claude-haiku-4.5 | anthropic | 100.00% | 100.00% | 100.00% 15s | 100.00% | 2787 ms | 3963 ms | 2787 ms | 3963 ms | — | — | 17 |
| 69 | openai/gpt-3.5-turbo | openai | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2795 ms | 3841 ms | 2795 ms | 3841 ms | — | — | 11 |
| 70 | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | parasail | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2796 ms | 3776 ms | 2796 ms | 3776 ms | — | — | 11 |
| 71 | z-ai/glm-4.7 | venice | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2799 ms | 3305 ms | 2799 ms | 3305 ms | — | — | 25 |
| 72 | openai/gpt-5.6-terra | openai | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 2813 ms | 2913 ms | 2813 ms | 2913 ms | — | — | 13 |
| 73 | x-ai/grok-4.5 | grok | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2849 ms | 3376 ms | 2848 ms | 3376 ms | — | — | 39 |
| 74 | z-ai/glm-5.2 | siliconflow | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 2858 ms | 3911 ms | 2858 ms | 3911 ms | — | — | 11 |
| 75 | openai/gpt-4 | lightning | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2868 ms | 3122 ms | 2868 ms | 3122 ms | — | — | 15 |
| 76 | openai/gpt-4.1 | lightning | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2875 ms | 3251 ms | 2875 ms | 3251 ms | — | — | 20 |
| 77 | z-ai/glm-4.6 | venice | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2934 ms | 3995 ms | 2934 ms | 3995 ms | — | — | 15 |
| 78 | moonshotai/kimi-k2.6 | baseten | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2951 ms | 3828 ms | 2951 ms | 3828 ms | — | — | 22 |
| 79 | moonshotai/kimi-k2.7-code-highspeed | kimi | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2957 ms | 13511 ms | 2957 ms | 13510 ms | — | — | 16 |
| 80 | minimax/minimax-m3 | minimax | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 2997 ms | 6734 ms | 2997 ms | 6734 ms | — | — | 35 |
| 81 | openai/o3 | openai | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 3007 ms | 6032 ms | 3007 ms | 6032 ms | — | — | 12 |
| 82 | z-ai/glm-5.1 | venice | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 3031 ms | 7787 ms | 3031 ms | 7787 ms | — | — | 18 |
| 83 | moonshotai/kimi-k2.5 | kimi | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3033 ms | 3626 ms | 3033 ms | 3626 ms | — | — | 19 |
| 84 | z-ai/glm-5.2 | together | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 3034 ms | 22796 ms | 3034 ms | 22796 ms | — | — | 13 |
| 85 | minimax/minimax-m2.7 | minimax | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3055 ms | 5467 ms | 3054 ms | 5467 ms | — | — | 30 |
| 86 | openai/gpt-4-turbo | openai | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3058 ms | 4415 ms | 3058 ms | 4415 ms | — | — | 10 |
| 87 | moonshotai/kimi-k2.7-code | kimi | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3069 ms | 9050 ms | 3069 ms | 9050 ms | — | — | 11 |
| 88 | z-ai/glm-5.2 | fireworks | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 3074 ms | 5210 ms | 3074 ms | 5210 ms | — | — | 17 |
| 89 | minimax/minimax-m2 | minimax | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3083 ms | 4749 ms | 3082 ms | 4749 ms | — | — | 34 |
| 90 | anthropic/claude-opus-4.8 | anthropic | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 3086 ms | 8056 ms | 3086 ms | 8056 ms | — | — | 18 |
| 91 | anthropic/claude-sonnet-4.6 | anthropic | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3168 ms | 7232 ms | 3168 ms | 7232 ms | — | — | 21 |
| 92 | moonshotai/kimi-k2.6 | kimi | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3208 ms | 3778 ms | 3208 ms | 3778 ms | — | — | 26 |
| 93 | minimax/minimax-m2.7-highspeed | minimax | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3232 ms | 3911 ms | 3232 ms | 3911 ms | — | — | 42 |
| 94 | qwen/qwen3.5-397b-a17b | venice | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3233 ms | 4498 ms | 3233 ms | 4498 ms | — | — | 16 |
| 95 | minimax/minimax-m2.1-highspeed | minimax | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3239 ms | 4096 ms | 3239 ms | 4096 ms | — | — | 31 |
| 96 | moonshotai/kimi-k2.7-code | fireworks | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3253 ms | 6192 ms | 3253 ms | 6192 ms | — | — | 13 |
| 97 | minimax/minimax-m3 | wafer | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3271 ms | 4195 ms | 3270 ms | 4195 ms | — | — | 44 |
| 98 | moonshotai/kimi-k3 | fireworks | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3300 ms | 16821 ms | 3300 ms | 16821 ms | — | — | 19 |
| 99 | z-ai/glm-4.5-air | zai | 100.00% | 100.00% | 91.67% 20s | 100.00% | 3330 ms | 20147 ms | 3329 ms | 20146 ms | — | — | 12 |
| 100 | moonshotai/kimi-k2.6 | wafer | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3361 ms | 4063 ms | 3361 ms | 4063 ms | — | — | 36 |
| 101 | deepseek/deepseek-v4-flash | parasail | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3384 ms | 13724 ms | 3384 ms | 13724 ms | — | — | 10 |
| 102 | z-ai/glm-5 | venice | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 3396 ms | 14904 ms | 3396 ms | 14904 ms | — | — | 15 |
| 103 | z-ai/glm-4.6v | zai | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3419 ms | 4632 ms | 3419 ms | 4632 ms | — | — | 22 |
| 104 | google/gemini-3.1-flash-lite-preview | lightning | 100.00% | 100.00% | 100.00% 15s | 100.00% | 3426 ms | 3615 ms | 3426 ms | 3615 ms | — | — | 15 |
| 105 | anthropic/claude-sonnet-4.5 | anthropic | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3436 ms | 5266 ms | 3436 ms | 5266 ms | — | — | 18 |
| 106 | google/gemini-3.5-flash | lightning | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3437 ms | 3880 ms | 3437 ms | 3880 ms | — | — | 25 |
| 107 | z-ai/glm-5.2 | baseten | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 3450 ms | 4487 ms | 3450 ms | 4487 ms | — | — | 24 |
| 108 | minimax/minimax-m2.5-highspeed | minimax | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3455 ms | 4024 ms | 3455 ms | 4023 ms | — | — | 37 |
| 109 | deepseek/deepseek-v4-flash | fireworks | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3477 ms | 6558 ms | 3477 ms | 6558 ms | — | — | 23 |
| 110 | google/gemini-3-flash-preview | lightning | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3478 ms | 4467 ms | 3478 ms | 4467 ms | — | — | 16 |
| 111 | z-ai/glm-5v-turbo | zai | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 3484 ms | 13558 ms | 3484 ms | 13558 ms | — | — | 15 |
| 112 | openai/o3-mini | openai | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 3505 ms | 4395 ms | 3505 ms | 4395 ms | — | — | 13 |
| 113 | z-ai/glm-4.5v | zai | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3519 ms | 4193 ms | 3519 ms | 4193 ms | — | — | 20 |
| 114 | thinkingmachines/inkling | thinkingmachines | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 3535 ms | 4150 ms | 3535 ms | 4150 ms | — | — | 110 |
| 115 | anthropic/claude-opus-4.5 | anthropic | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 3580 ms | 4847 ms | 3579 ms | 4847 ms | — | — | 13 |
| 116 | anthropic/claude-opus-4.7 | anthropic | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 3598 ms | 5666 ms | 3598 ms | 5666 ms | — | — | 21 |
| 117 | openai/gpt-4-turbo | lightning | 100.00% | 100.00% | 100.00% 20s | 100.00% | 3614 ms | 4097 ms | 3614 ms | 4097 ms | — | — | 10 |
| 118 | z-ai/glm-5.2-fast | wafer | 100.00% | 100.00% | 100.00% 45s | 100.00% | 3657 ms | 4395 ms | 3657 ms | 4395 ms | — | — | 44 |
